【信息發布時間:2026-04-07閱讀次數:】 【我要打印】 【關閉】
項目概況 蘇州市土地儲備中心2026年度-2027年度儲備土地和存量房源管護服務 JSZC-320500-JMCH-G2026-0001 招標項目的潛在投標人應在蘇采云系統 獲取招標文件,并于2026-04-28 09:30 (北京時間)前遞交投標文件。 |
項目編號:JSZC-320500-JMCH-G2026-0001
項目名稱:蘇州市土地儲備中心2026年度-2027年度儲備土地和存量房源管護服務
預算金額:622.094878萬元(采購包1:109.653555萬元;采購包2:91.562169萬元;采購包3:91.562169萬元;采購包4:109.653555萬元;采購包5:91.562169萬元;采購包6:91.562169萬元;采購包7:36.539092萬元)
最高限價(如有):622.094878萬元(采購包1:109.653555萬元;采購包2:91.562169萬元;采購包3:91.562169萬元;采購包4:109.653555萬元;采購包5:91.562169萬元;采購包6:91.562169萬元;采購包7:36.539092萬元)
采購需求:
本項目為蘇州市土地儲備中心2026年度-2027年度儲備土地和存量房源管護服務,標段一至標段六為儲備土地管護服務,標段七為存量房源管護服務。具體內容如下:
標段 | 序號 | 管護內容 | 管護面積(畝) | 預算金額 |
一標段: 白洋灣街道 | 1 | 金閶新城虎殿路北、規劃金業街兩側地塊 | 223.2 | 1096535.55 (配備1名項目經理,3名駐點管護人員,14名管護人員) |
2 | 金閶新城長涇河兩側、泥店港南側 | 160.11 | ||
3 | 虎丘濕地公園協議搬遷紅線外區域地塊(張網村4、9組) | 111.94 | ||
4 | 金閶新城規劃虎林路北、虎泉路西地塊 | 41.27 | ||
5 | 星光耀東側地塊 | 180.97 | ||
6 | 自由村地塊 | 548.08 | ||
7 | 金閶新城新城村9、10組一、二標段 | 53.21 | ||
8 | 貨運交易中心 | 63.93 | ||
9 | 金閶新城虎池路西側、長涇廟街南側地塊 | 34.66 | ||
10 | 春馨園西北地塊 | 64.59 | ||
11 | 虎泉路西、金筑街南地塊(原長青中隊周邊) | 96.91 | ||
12 | 虎丘綜改C、D剩余地塊 | 164.06 | ||
13 | 虎丘濕地公園西北地塊(駐點) | 406 | ||
小計 | 2148.93 | |||
二標段: (含虎丘濕地公園東側) | 1 | 蘇州第五人民醫院周邊地塊 | 2.23 | 915621.69 (配備1名項目經理14名管護人員) |
2 | 韓衙莊28號及周邊地塊(原中街路床單廠項目剩余地塊) | 0.81 | ||
3 | 東二路南綠化地塊 | 5.52 | ||
4 | 蘇州印刷總廠地塊 在拆 | 14.38 | ||
5 | 界石浜西地塊 | 29.87 | ||
6 | 田多里地塊 | 26.69 | ||
7 | 南王家莊地塊 | 51.4 | ||
8 | 原有線電一廠剩余地塊 | 3.87 | ||
9 | 干將橋東南堍、護城河東(蘇地2007-B-2號地塊) | 12.37 | ||
10 | 蘇州三星電子有限公司剩余地塊(金門路801號南) | 8.3 | ||
11 | 遵義新村地塊 在拆 | 5 | ||
12 | 原蘇州泰子實業有限公司地塊 | 15.1 | ||
13 | 寒山寺停車場地塊 | 4.59 | ||
14 | 閶胥路景德橋西南堍地塊(有建筑物) | 4.12 | ||
15 | 英多光學眼鏡有限公司 | 9.73 | ||
16 | 幽蘭巷地塊 | 5.02 | ||
17 | 建筑新村地塊 | 7.5 | ||
18 | 原常熟興隆工程隊地塊(三香廟) | 7.55 | ||
19 | 新興村地塊 | 16.67 | ||
20 | 界石浜東地塊 | 23.25 | ||
21 | 虎丘濕地公園東側地塊 | 1079.22 | ||
22 | 盤聯街南北兩側(原蘇州市東凌純凈水有限公司、蘇州通港集團港口機械廠(胥江路61號) | 6.21 | ||
23 | 非礦院三香路大樓地塊 | 16.22 | ||
24 | 勞動路胥江小學(分校)地塊 | 7.5 | ||
小計 | 1363.12 | |||
三標段: | 1 | 錦城別墅東南地塊 | 7.18 | 915621.69 (配備1名項目經理14名管護人員) |
2 | 平江生活廣場西側地塊 | 10.83 | ||
3 | 總官堂路南、江乾路西地塊 | 2.48 | ||
4 | 蘇站路南、齊溪街西2009-b-8 | 10.99 | ||
5 | 平海排水西側和南側地塊 | 9.79 | ||
6 | 皮革總廠東北地塊 | 12.57 | ||
7 | 平川路北、廣濟路西地塊(原新風絲織廠) | 13.87 | ||
8 | 放鳥浜地塊 | 49.52 | ||
9 | 滬寧高速以北、廣濟路以東地塊(1號、1號南側、6號、7號地塊) | 533.21 | ||
10 | 蘇站路原芳草苑地塊及周邊地塊 | 51.69 | ||
11 | 平海路南、西塘河東地塊 | 529.09 | ||
12 | 滬寧高速以北、廣濟路以西地塊(3號、4號、5號地塊) | 126.36 | ||
13 | 人民路東、蘇站路南地塊 | 51.84 | ||
小計 | 1409.42 | |||
四標段: | 1 | 因果巷牛角浜裁決房(含建筑物) | 0.41 | 1096535.55 (配備1名項目經理,3名駐點管護人員,14名管護人員) |
2 | 湄長河南、湄長小學東荒田里地塊 | 15.1 | ||
3 | 原新四紡機地塊 | 14.92 | ||
4 | 滄浪新城福運路西側、公租房南側西側及周邊地塊 | 13.98 | ||
5 | 南華公寓地塊 | 1.33 | ||
6 | 第六加油站南側地塊 | 0.75 | ||
7 | 營財地塊 | 15.9 | ||
8 | 西南環立交西南角剩余地塊 | 5.9 | ||
9 | 姑香苑小學南(原冶金廠職工宿舍) | 21.86 | ||
10 | 原吳縣獸藥廠剩余地塊 | 2.61 | ||
11 | 解放新村、炒米浜地塊 在拆 | 57.97 | ||
12 | 廣大家園南地塊(怡然路與金石路交匯處東北側) | 2.96 | ||
13 | 光明絲綢剩余地塊 | 0.23 | ||
14 | 西環路西側(原長恒服飾剩余地塊) | 3.11 | ||
15 | 新郭河南地塊 在拆 | 88.61 | ||
16 | 郭運路北,京杭運河南(滄浪新城運河以南四標段) | 36.72 | ||
17 | 楊家浜橋地塊 在拆 | 19.05 | ||
18 | 北園路北、普福寺路兩側地塊 | 97.25 | ||
19 | 平齊路幼兒園以北地塊 | 1.97 | ||
20 | 旺家墩地塊 在拆 | 62.17 | ||
21 | 絲綢檔案館周邊地塊 在拆 | 4.2 | ||
22 | 原孔雀電視機廠北側地塊 在拆 | 1.89 | ||
23 | 原東吳絲織廠周邊地塊 在拆 | 10.29 | ||
24 | 桐涇商務廣場南側地塊 | 13.96 | ||
25 | 胥江小島地塊 | 32.22 | ||
26 | 戒毒所地塊 | 19.52 | ||
27 | 蘇州市巡警支隊地塊 | 9.18 | ||
28 | 齊門外大街片區 | 116.75 | ||
29 | 原蘇州孔雀電子有限公司剩余地塊 | 4.53 | ||
30 | 平齊路原閥門廠剩余地塊 | 2.09 | ||
31 | 廣大家園剩余地塊(姑蘇博雅冶金機械廠) | 11.3 | ||
32 | 蘇州市草橋實驗中學(干將路北)地塊 | 29.61 | ||
33 | 老永林新村地塊 | 4.92 | ||
34 | 西巴里地塊 | 77.06 | ||
35 | 桐涇公園東何家塔地塊 | 34.83 | ||
36 | 南北學士浜剩余地塊 | 9.86 | ||
37 | 北園路原東風絲織廠地塊 | 27.39 | ||
38 | 拙政園停車場地塊 | 8.05 | ||
39 | 原玻璃廠地塊 | 21.05 | ||
40 | 胥江小島北地塊 | 11.65 | ||
41 | 梅巷七、八組地塊 | 93.17 | ||
42 | 蘇安新村地塊 | 1.8 | ||
43 | 上方山地塊(駐點) | 157 | ||
小計 | 1165.12 | |||
五標段: | 1 | 原西園新村剩余地塊 | 4.94 | 915621.69 (配備1名項目經理14名管護人員) |
2 | 西園路御庭苑小區北剩余地塊 | 2.19 | ||
3 | 虎丘路原蘇州園林技工學校剩余地塊 | 6.13 | ||
4 | 談梗上、劉家墳地塊 在拆 | 72.62 | ||
5 | 建筑工具廠地塊 | 22.58 | ||
6 | 原中山進修學院地塊 | 15.53 | ||
7 | 航運一村地塊 | 11.33 | ||
8 | 虎丘路22號金龍聯合汽車工業地塊、原起重機械廠拍賣剩余及周邊地塊 | 19.83 | ||
9 | 蘇凈集團有限公司和礱糠橋周邊地塊 | 60.61 | ||
10 | 玻纖路特雷卡剩余地塊 | 3.84 | ||
11 | 原熱處理廠地塊 | 7.01 | ||
12 | 原安利化工廠拍賣紅線西側、大運河東側,西園路南側、上塘河北側地塊(運發西園路南地塊) | 54.99 | ||
13 | 原蘇州林業機械有限公司 | 3.81 | ||
14 | 原冶坊浜地塊 在拆 | 69.42 | ||
15 | 留園停車場地塊 | 2.44 | ||
16 | 虎丘路北、緣園路兩側周邊地塊(蔬菜研究所) | 7.57 | ||
17 | 蘇州市工業房地產綜合開發有限公司(廣濟路269號)地塊 | 6.16 | ||
18 | 虎丘綜改(金閶新城312國道北側、僧塘圩南北側地塊-南部地塊E、原凱宴實業地塊) | 314.7 | ||
19 | 半邊街原開關廠、阿?,m地塊 在拆 | 56.77 | ||
20 | 虎丘綜改(蘇虞張連接線東、312國道南地塊) | 167.61 | ||
21 | 虎丘綜改(虎丘村+原江南電梯廠及周邊) | 24.31 | ||
22 | 銅勺浜地塊(含西園路59號原果品食雜有限公司) | 91.61 | ||
23 | 虎丘風景區西長興鄉路北村原郊建五公司、特種電機廠地塊、照相機廠地塊 | 36.05 | ||
24 | 虎阜花園東區剩余地塊 | 19.97 | ||
25 | 清塘新村南側地塊(木場頭) 在拆 | 15.87 | ||
26 | 茶花村剩余地塊 | 13 | ||
27 | 原市社會福利院地塊 | 51.38 | ||
小計 | 1162.27 | |||
六標段: | 1 | 南環東路原蘇州機動車檢測中心有限公司地塊 | 14.94 | 915621.69 (配備1名項目經理14名管護人員) |
2 | 原蘇州染料廠及周邊地塊 | 120.11 | ||
3 | 陸家村地塊 在拆 | 31.56 | ||
4 | 原勤達房地產公司剩余地塊 | 4.58 | ||
5 | 東環路西、莊先灣路北地塊 | 12.45 | ||
6 | 原通港公司地塊 | 2 | ||
7 | 城灣剩余地塊 | 4.65 | ||
8 | 原蘇州塑料三廠地塊 | 78.88 | ||
9 | 天薇巷風景園林公司地塊 | 6.02 | ||
10 | 孔付司巷社區地塊 | 2.1 | ||
11 | 原蘇化廠及周邊地塊 | 278.13 | ||
12 | 相門前后莊地塊 在拆 | 49.42 | ||
13 | 原太和面粉廠剩余、電瓷廠、溶劑廠原址地塊 | 256.5 | ||
14 | 光榮墩(西圩、姚家弄)地塊 在拆 | 46.07 | ||
15 | 蔡家村、肖金村地塊 | 84.52 | ||
16 | 蘇州醫學院(竹輝路地塊) 在拆 | 57.95 | ||
17 | 吳中區2處裁決房地塊(含建筑物) | 16.33 | ||
小計 | 1066.21 | |||
標段 | 序號 | 管護內容 | 管護房屋數(套) | 預算金額 |
七標段: 存量房源管護 | 1 | 姑蘇區、吳中區、虎丘區36處(含平川路商業房一處駐點)存量房源管護和檢查工作(詳見招標文件) | 1030 | 365390.92(配備1名項目經理,3名駐點管護人員,2名管護人員) |
標段劃分及中標原則:
1.本項目為蘇州市土地儲備中心2026年度-2027年度儲備土地和存量房源管護服務,共計7個標段。
2.報名且符合條件的投標單位可以按以下要求進行投標:
符合條件的投標單位允許申請標段數:符合條件的投標單位允許報名標段數:7個;但只允許中標1個標段;
3.各標段開標順序現場組織抽簽決定。按先開先中的原則,確定投標單位的中標標段,當同一投標單位被確定為中標候選人的標段數達到上述規定的中標標段數量時,其余標段投標將自動視為無效投標(評審結束后,如其中某個標段的中標結果因故變化的,僅對該標段的結果進行調整,不影響其他標段的中標結果)。
4.投標單位法定代表人為同一個人或存在直接控股、管理關系的兩個及兩個以上投標單位,不得在本項目招標中同時參與相同標段投標。即只允許其中一個投標單位參加本項目標段的投標。如同時參加本項目投標,則同時參加的標段全部作無效投標處理。即所有投標均為無效投標,其投標單位為不合格投標單位,無效投標文件將不予評審。
合同履行期限:自甲方通知進場之日起一年。
本項目(是/否)接受聯合體投標:否
(一)滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
1.具有獨立承擔民事責任的能力證明。
2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度證明。
3.具備履行合同所必需的設備和專業技術能力。
4.具備履行合同所必需的設備和專業技術能力的書面聲明。
5.參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。
6.未被“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重失信行為記錄名單。
7.其他資格證明文件。
(二)落實政府采購政策需滿足的資格要求:
根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫〔2020〕46號)及《中小企業劃型標準規定》(工信部聯企業〔2011〕300號),本項目專門面向中小企業,所屬行業為其他未列明行業。投標單位應為中小微企業或監獄企業或殘疾人福利性單位。其中標段一、標段二兩個標段為專門面向小微企業采購,投標單位應為小微企業。
(三)本項目的特定資格要求:
1.未被“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重失信行為記錄名單。
2.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商(包含法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司),不得參加同一合同項下的政府采購活動。
時間:自招標文件公告發布之日起5個工作日
地點:蘇采云系統
方式:自行下載
售價:0.00元
2026-04-28 09:30 (北京時間)
地點:蘇采云系統
自本公告發布之日起5個工作日。
1、獲取補充說明:
(1)CA辦理
供應商通過“蘇采云”政府采購交易系統(以下簡稱“蘇采云”系統,網址:http://jszfcg.jsczt.cn/)參與政府采購項目,需辦理江蘇省電子政務證書認證中心CA證書。CA證書的辦理方法詳見蘇州市政府采購網—法規政策--《轉發省財政廳關于更換全省政府采購交易系統CA數字證書和電子簽章的通知》或者“蘇采云”系統登錄界面中的“新CA辦理指南”。“蘇采云”系統目前僅支持“蘇采云”系統下的政務CA證書,江蘇省內各地區辦理的“蘇采云”系統下的政務CA證書全省通用。蘇州現場辦理地址:蘇州市高新區鄧尉路105號獅山科技館1樓服務大廳,咨詢電話:0512-65737699。
(2)依法獲取采購文件
供應商插入CA證書登陸“蘇采云”系統(網址:http://jszfcg.jsczt.cn/)后選擇具體項目,點擊“我要參與”并簽章提交《投標供應商確認函》,確認參與后自行免費下載采購文件,提交《投標供應商確認函》日期視同為依法獲取采購文件日期。供應商須打印、保留《投標供應商確認函》,質疑時《投標供應商確認函》與質疑函一并提交。
考慮到熟悉“蘇采云”系統、辦理CA證書都需要一定的時間,請提早準備以免耽誤招標采購活動。
2.未依照采購公告要求獲取招標文件的供應商,視為未參加該項政府采購活動,不具備對該政府采購項目提出質疑的法定權利。
3.更正(補充)公告及附件的獲?。和稑巳藨皶r關注政府采購信息發布媒體上發布的更正(補充)公告,同時在“蘇采云”系統中下載更正(補充)資料,如有遺漏(包括但不限于文件未下載或下載不完整),可能無法解密投標文件,由此所造成的投標失敗或損失由投標人自行負責。
4.制作電子響應文件:本項目采用電子網上招投標,請供應商插入CA 證書登陸“蘇采云”系統下載客戶端(參與項目頁面可下載客戶端及客戶端使用說明),在客戶端編制電子投標(響應)文件并進行CA加密,操作步驟詳見“蘇采云”系統頁面提示。操作手冊見《蘇采云系統供應商操作手冊》(以下簡稱《操作手冊》)(鏈接:http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html)。電子投標(響應)文件制作完成后請于投標(響應)截止時間前成功上傳,未按要求線上遞交電子投標(響應)文件即為未遞交投標(響應)文件。供應商應充分考慮到網絡環境、網絡帶寬等風險因素,如因供應商自身原因造成的電子投標(響應)文件上傳不成功由供應商自行承擔全部責任。
5.本項目為不見面開標(開啟)項目,開標階段供應商在【解密環節】必須使用 CA證書解密電子(投標)響應文件,如在“蘇采云”系統規定的時間內未能成功解密的視為放棄參與本項目,投標無效。
請供應商確保電腦、系統及其他設備(視頻輸入輸出設備等)無誤,且開啟直至項目結束始終保持系統在線狀態。
6.本次采購的有關信息將在以下網站上發布:江蘇政府采購網、蘇州市政府采購網、中國政府采購網
7.政府采購監督電話:0512-68616651。
8.根據蘇州市財政局《關于深入開展蘇州市政府采購合同信用融資業務的通知》相關要求,本項目支持政府采購合同信用融資。
1.采購人信息
采購包1、采購包2、采購包3、采購包4、采購包5、采購包6、采購包7
單位名稱:蘇州市土地儲備中心
單位地址:江蘇省蘇州市姑蘇區干將西路980號
聯系人:王亦黃
聯系電話:0512-68666260
2.采購代理機構信息(如有)
單位名稱:蘇州景明春和工程咨詢有限公司
單位地址:蘇州市總官堂路1188號健康蜂巢商務中心1幢719室
聯系人:韓夢蕓
聯系電話:15150117995
3.項目聯系方式
項目聯系人:韓夢蕓
電話:15150117995